Haus Braunarl Preise Sommer 2025
Saisonen | 21.06.25 - 30.08.25 | 30.08.25 - 23.09.25 | 23.09.25 - 28.09.25 |
Studio Arnika, 30m² | |||
Personen | pro Apartment | pro Apartment | pro Apartment |
2 | 122 € | 110 € | 122 € |
3 | 151 € | 139 € | 151 € |
4 | 175 € | 164 € | 175 € |
Alpenrose, 50m² | |||
Personen | pro Apartment | pro Apartment | pro Apartment |
2 | 174 € | 163 € | 174 € |
3 | 198 € | 186 € | 198 € |
4 | 221 € | 210 € | 221 € |
Akelei, 50m² 2 Schlafzimmer | |||
Personen | pro Apartment | pro Apartment | pro Apartment |
3 | 198 € | 186 € | 198 € |
4 | 221 € | 210 € | 221 € |
5 | 245 € | 234 € | 245 € |
6 | 269 € | 258 € | 269 € |
Preise in Euro. Gültig pro Apartment / pro Tag ohne Verpflegung und zzgl. Ortstaxe von € 4,60 pro Person und Nacht (Kinder ab 15 Jahre). Brave Hunde € 10,– pro Hund und Nacht ohne Futter. Endreinigung einmalig pro Person € 10,– im gebuchten Apartment.
Alle Informationen zu unseren Stornobedingungen finden Sie hier!