Haus Braunarl Preise Winter 2024/25
Saisonen | 25.01.25 - 22.03.25 05.04.25 - 21.04.25 | 06.01.25 - 25.01.25 22.03.25 - 05.04.25 |
Studio Arnika, 30m² | ||
Personen | pro Apartment | pro Apartment |
2 | 268 € | 221 € |
3 | 299 € | 247 € |
4 | 326 € | 263 € |
Alpenrose, 50m² | ||
Personen | pro Apartment | pro Apartment |
2 | 415 € | 347 € |
3 | 446 € | 378 € |
4 | 473 € | 399 € |
Akelei, 50m² 2 Schlafzimmer | ||
Personen | pro Apartment | pro Apartment |
3 | 494 € | 383 € |
4 | ab 504 € | 415 € |
5 | 536 € | 446 € |
6 | 557 € | 462 € |
Preise in Euro. Gültig pro Apartment / pro Tag ohne Verpflegung und zzgl. Ortstaxe von € 4,60 pro Person und Nacht (Kinder ab 15 Jahre). Brave Hunde € 10,– pro Hund und Nacht ohne Futter. Endreinigung einmalig pro Person € 20,– im gebuchten Apartment.
SKIPÄSSE
Skipässe sind je nach Aufenthaltsdauer zubuchbar. Die aktuelle Skipasspreise von Lech-Zürs finden Sie hier.
REISEVERSICHERUNG
Aufgrund der aktuellen Situation empfehlen wir Ihnen, eine Reiseversicherung abzuschließen. Die aktuellen Informationen finden Sie hier.