Restplätze im Haus Braunarl
Datum | Studio Arnika | Apartment Alpenrose | Apartment Akelei |
Dezember: | |||
07.12. bis 11.12.2024 | ab 173 € | ab 231 € | ab 278 € |
15.12. bis 21.12.2024 | ab 173 € | ab 231 € | ab 278 € |
Jänner: | |||
06.01. bis 11.01.2025 | ab 221 € | ab 383 € | |
11.01. bis 18.01.2025 | ab 221 € | ab 383 € | |
11.01. bis 13.01.2025 | ab 383 € | ||
25.01. bis 29.01.2025 | ab 268 € | ||
Februar: | |||
08.02. bis 15.02.2025 | ab 268 € | ||
21.02. bis 25.02.2025 | ab 268 € | ||
März: | |||
01.03. bis 04.03.2025 | ab 268 € | ||
22.03. bis 29.03.2025 | ab 221 € | ||
24.03. bis 29.03.2025 | ab 383 € | ||
29.03. bis 05.04.2025 | ab 221 € | ab 383 € | |
April: | |||
05.04. bis 12.04.2025 | ab 221 € | ab 383 € | |
12.04. bis 17.04.2025 | ab 494 € | ||
12.04. bis 21.04.2025 | ab 268 € |
Alle Informationen zu unseren Stornobedingungen finden Sie hier!
Preise in Euro. Gültig pro Apartment / pro Tag ohne Verpflegung und zzgl. Ortstaxe von € 4,60 pro Person und Nacht (Kinder ab 15 Jahre). Brave Hunde € 10,– pro Hund und Nacht ohne Futter. Endreinigung einmalig pro Person € 20,– im gebuchten Apartment.
Skipässe sind je nach Aufenthaltsdauer zubuchbar
GLEICH ANFRAGEN GLEICH BUCHEN
Möglichkeiten der Belegung
Zimmer | Personen |
Studio Arnika | 2 bis 4 |
Alpenrose | 2 bis 4 |
Akelei | 3 bis 6 |