Winterpreise
Saisonen | Weihnachten | Silvester Anreise nach dem 25.12.2023 | Ski Perfekt Ostern | Ferienwochen "Sonnenski" | Fasching |
Winter 2024/25 | 20.12.24 - 25.12.24 | 25.12.24 - 06.01.25 | 06.01.25 - 25.01.25 22.03.25 - 21.04.25 | 25.01.25 - 15.02.25 08.03.25 - 22.03.25 | 15.02.25 - 08.03.25 |
Doppelzimmer | 595 € | 650 € | 495 € | 535 € | 595 € |
Komfortdoppelzimmer | 650 € | 710 € | 545 € | 595 € | 665 € |
Junior Suite | 705 € | 780 € | 590 € | 655 € | 715 € |
Einzelzimmer | 320 € - 352 € | 360 € - 395 € | 280 € - 315 € | 300 € - 340 € | 330 € - 370 € |
Doppelzimmer zur Einzelbenützung | 465 € | 495 € | 360 € | 430 € | 475 € |
Appartment | 1.250 € | 1.370 € | 1.040 € | 1.210 € | 1.320 € |
Unsere Preise gelten pro Zimmer und Nacht mit Halbpension und Wohlfühlzeit im Aurora-Privat-SPA und verstehen sich als Ab-Preise. Zzgl. Ortstaxe € 4,60 pro Person und Nacht (Kinder ab 15 Jahre). Kinder im Zusatzbett, im Zimmer der Eltern, bei zwei voll zahlenden Erwachsenen pro Tag, inklusive Halbpension. Kinderpreise im eigenen Zimmer auf Anfrage. Brave Hunde € 25,- pro Tag ohne Futter.
SKIPÄSSE
Skipässe sind je nach Aufenthaltsdauer zubuchbar. Die aktuelle Skipasspreise von Lech-Zürs finden Sie hier.
Gleich anfragen Gleich buchen
Kinderpreise
ALTER | 1. KIND | 2. UND 3. KIND |
---|---|---|
unter 3 Jahren | GRATIS | GRATIS |
3 bis 6 Jahren | € 75 - 85 | € 65 - 75 |
7 bis 10 Jahren | € 90 - 105 | € 80 - 95 |
ab 11 Jahren | € 105 - 130 | € 95 - 120 |
ab 18 Jahren | € 130 - 160 |
Möglichkeiten der Belegung
Zimmer | Personen |
DZ | 2 + 1 |
DZW | 2 + 2 |
Appartment | 2 + 2 |